Впервые Опель Кадет был представлен в очень далеком 1936 году. Модель выпускалась до 1991 года. В течение этого периода и даже больше являлась довольно популярным автомобилем в Европе и на других континентах. В России и прочих странах постсоветского пространства авто продолжает служить автолюбителям и до сих пор. Среди актуальных поколений машин, которые до сегодня продаются и покупаются на рынке автомобилей, С, D и Е.
Описание и технические характеристики Опель Кадет С
Поколение С Опель Кадет было разработан на платформе GM Т platform (международной). На ней создавались различные авто: Isuzu Gemini, Daewoo Maepsy, Vauxhall Chevette, Chevrolet Chevette. Всего за период выпуска поколения было изготовлено свыше 1,7 миллиона экземпляров. Экстерьер приобрел современные и спортивные очертания по сравнению с предшественниками. Технические характеристики также были более современны и актуальны.
Модель выпускалась в кузовах:
- седан;
- универсал (Caravan);
- хэтчбек (City);
- купе (Coupe).
Технические характеристики двигателя Опель Кадет С
Двигатель | Тип трансмиссии | Мощность, л. с. | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость, км/ч | Раcход смешанный |
Седан | |||||
1.0 | МТ | 40 | 26 с | 127 | 9 л |
1.2 | АТ | 52 | – | – | – |
1.2 | 55 | – | – | – | |
1.2 | 60 | 21 с | 141 | 10,5 л | |
1.2 | МТ | 52 | 19 с | 139 | 9,5 л |
1.2 | 55 | 20 с | 142 | 9,5 л | |
1.2 | 60 | 17,5 с | 146 | 9,5 л | |
1.6 | АТ | 75 | 15,5 с | 155 | 11,5 л |
1.6 | МТ | 75 | 13 с | 163 | 11 л |
Купе | |||||
1.0 | МТ | 40 | 26 с | 127 | 9 л |
1.2 | АТ | 52 | – | – | – |
1.2 | 55 | – | – | – | |
1.2 | 60 | 21 с | 141 | 10,5 л | |
1.2 | МТ | 52 | 19 с | 139 | 9,5 л |
1.2 | 55 | 20 с | 142 | 9,5 л | |
1.2 | 60 | 17,5 с | 146 | 9,5 л | |
1.6 | АТ | 75 | 15,5 с | 155 | 11,5 л |
1.6 | МТ | 75 | 13 с | 163 | 11 л |
1.9 | AT | 105 | – | – | – |
1.9 GT/E | МТ | 105 | – | – | – |
2.0 E Rallye | 110 | – | – | – | |
2.0 GT/E | 115 | – | – | – | |
Хэтчбек | |||||
1.0 | МТ | 40 | 26 с | 127 | 9 л |
1.2 | AT | 60 | 21 с | 141 | 10,5 л |
1.2 | МТ | 52 | 19 с | 139 | 9,5 л |
1.2 | 55 | 20 с | 142 | 9,5 л | |
1.2 | 60 | 17,5 с | 146 | 9,5 л | |
1.6 | AT | 75 | 15,5 с | 155 | 11,5 л |
1.6 | МТ | 75 | 13 с | 163 | 11 л |
Универсал | |||||
1.0 | МТ | 40 | 26 с | 127 | 9 л |
1.2 | AT | 60 | 21 с | 141 | 10,5 л |
1.2 | МТ | 52 | 19 с | 139 | 9,5 л |
1.2 | 55 | 20 с | 142 | 9,5 л | |
1.2 | 60 | 17,5 с | 146 | 9,5 л | |
1.6 | AT | 75 | 15,5 с | 155 | 11,5 л |
1.6 | МТ | 75 | 13 с | 163 | 11 л |
ЧИТАЙТЕ: Размер багажника Опель Астра H
Все двигатели карбюраторные.
Тип топлива – бензин.
Привод у всех модификаций – задний.
На автомобили устанавливалась 4- и 5-ступенчатые механические коробка переключения передач и 3-ступенчатая автоматическая. Тип передней подвески – независимая пружинная, задней – полунезависимая и тоже пружинная. Тормоза на обеих парах колес барабанные.
Технические характеристики кузова Опель Кадет С
Тип кузова | Купе | Седан | Хэтчбек | Универсал |
Количество дверей, шт. | 3 | 4 | 3 | 3 |
Количество мест, шт. | 5 | |||
Габариты в мм | ||||
Ширина | 1580 | |||
Длина | 4127 | 4127 | 3922 | 4140 |
Высота | 1345 | 1375 | 1375 | 1385 |
Колесная база | 2394 | |||
Колея передняя | 1302 | |||
Колея задняя | 1302 | |||
Дорожный просвет | 127 |
Опель Кадет С выпускалась до 1979 года, когда была заменена модификацией D. Главным отличием нового поколения от предшественника было перемещение ведущих колес. Новация позволила Опель не только улучшить эксплуатационные и технические характеристики, управляемость, но и сделать салон более просторным.